Топас-С 5
Длина, м. | 2.3 |
Ширина, м. | 1.1 |
Высота, м. | 2.5 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 5 |
Производительность, м3/сутки. | 1 |
Залповый сброс, л. | 250 |
Потребляемая мощность, Вт. | 65 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,4 — 0,8 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Нет |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 1.5 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Нет |
Проживание | Больше подходит для сезонного. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в НовосибирскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 2Б, к. 1.