Топас-С 6 Пр
Длина, м. | 2.4 |
Ширина, м. | 1.1 |
Высота, м. | 2.6 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 6 |
Производительность, м3/сутки. | 1.15 |
Залповый сброс, л. | 250 |
Потребляемая мощность, Вт. | 70 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,4 — 0,8 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 1.6 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Да |
Проживание | Больше подходит для сезонного. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в НовосибирскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 2Б, к. 1.